![]() |
|
बिक्री & समर्थन
एक बोली का अनुरोध - Email
Select Language
|
|
प्रकार: | फ्लेयर्ड चैनल.यू चैनल, सपोर्ट बार | सामग्री: | इस्पात |
---|---|---|---|
मेष का आकार: | आवश्यकतानुसार | भार क्षमता: | 100 किग्रा-2000 किग्रा |
स्थायित्व: | उच्च | सुरक्षा: | अग्निरोधक |
सतह उपचार: | जस्ती.पाउडर कोटिंग | वायर डायम: | 5.0 मिमी |
नाम: | तार जाल अलंकार | ||
प्रमुखता देना: | भारी ड्यूटी वायर मेष डेक पैनल,स्टील वायर मेष डेक पैनल,भारी ड्यूटी वेयरहाउस तार डेकिंग |
तकनीकी मापदंड | मूल्य |
---|---|
उत्पाद का नाम | इस्पात तार डेकिंग |
प्रकार | फ्लेर्ड चैनल, यू चैनल, सपोर्ट बार |
मेष गेज | 50*100 मिमी, 50*50 मिमी, 100*25 मिमी |
सुरक्षा | अग्निरोधक |
सामग्री | स्टील |
रंग | जस्ती, पाउडर कोटिंग |
लोड क्षमता | 100 किलोग्राम-2000 किलोग्राम |
सतह उपचार | जस्ती, पाउडर कोटिंग |
जाल का आकार | आवश्यकतानुसार |
तार व्यास | 5.0 मिमी |
हल्का कर्तव्य जाल डेक | 100 किलोग्राम-500 किलोग्राम |
भारी ड्यूटी वायर डेक | 500 किलोग्राम-2000 किलोग्राम |
स्थायित्व | उच्च |
तार जाल डेकिंग के कुछ मानक आकार
यूरो आकार
यूरो आकार | ||
A. लोड क्षमता 300kg | B. लोड क्षमता 800 किलोग्राम | C. लोड क्षमता 1000 किलोग्राम |
जाल 50×150 मिमी | जाल 50×100 मिमी | जाल 50×100 मिमी |
मंद (D×W) (मिमी) | मंद (D×W) (मिमी) | मंद (D×W) (मिमी) |
600×880 | 1000×880 | 1000×1340 |
1000×880 | 1050×880 | 1050×1340 |
1050×880 | 1100×880 | 800×1340 |
1100×880 | 1000×1090 | 1200×1340 |
अमेरिकी आकार | ||
मानक यू-चैनल | फैले हुए नहर | |
मंद (D×W) (मिमी) | मंद (D×W) (मिमी) | |
24 "× 46" | 42 "× 46" | 24 "× 46" |
30 "× 46" | 42"x52" | 36 "× 46" |
36 "× 34" | 42 "x58" | 36 "x52" |
36 "× 46" | 48 "x34" | 42 "× 46" |
36 "x52" | 48 "x46" | 42"x52" |
36 "x58" | 48 "x52" | 44 "× 46" |
42 "× 34" | 48 "x58" | 48 "x46" |
व्यक्ति से संपर्क करें: Lisa